首页 / 产品中心 / NJM1431AF-TE1
品牌: | JRC |
型号: | NJM1431AF-TE1 |
封装: | SOT23-5 |
批次: | 2022 |
数量: | 3000 |
制造商: | NJR |
产品种类: | 参考电压 |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOT-23-5 |
参考类型: | Shunt Adjustable Precision References |
输出电压: | 2.465 V to 36 V |
初始准确度: | 1 % |
串联VREF—输入电压—最大值: | 37 V |
分流电流—最大值: | 100 mA |
最小工作温度: | - 40 C |
最大工作温度: | + 85 C |
系列: | NJM1431 |
高度: | 1.1 mm |
长度: | 2.9 mm |
产品: | Voltage References |
宽度: | 1.6 mm |
商标: | NJR |
拓扑结构: | Shunt References |
产品类型: | Voltage References |
工厂包装数量: | 3000 |
子类别: | PMIC - Power Management ICs |
商标名: | NJM143 |
单位重量: | 6.300 mg |
型号 NSSU100DT● 对应无铅回流焊● 内置 ESD 保护器件● 对应 RoHS
型号 NSSU100CT● 对应无铅回流焊● 内置 ESD 保护器件● 对应 RoHS
型号 NSSU123T● 对应无铅回流焊● 内置 ESD 保护器件● 对应 RoHS